緯來體育台-第39屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽

第39屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
男子組賽程表
日期 時間 場次 參加球隊 比數 備註
106.7.15
星期六
11:00 1 伊拉克 ∼印 度 86:68  
13:00 2 韓 國 ∼中華白 87:84 體育台/精采台/MOD LIVE 1
15:00 3 加拿大 ∼菲律賓 90:77 體育台/精采台/MOD LIVE 2
17:00 4 伊朗 ∼立陶宛 84:90 體育台/精采台/MOD LIVE 3
19:00   開幕典禮 體育台/精采台/MOD LIVE
19:30 5 中華藍 ∼日 本 86:65 體育台/精采台/MOD LIVE 4
106.7.16
星期日
11:00 6 印 度 ∼韓 國 67:92  
13:00 7 日 本 ∼伊拉克 70:79 體育台/精采台/MOD LIVE 5
15:00 8 立陶宛 ∼加拿大 99:102 體育台/精采台/MOD LIVE 6
17:00 9 中華白 ∼伊 朗 59:77 體育台/精采台/MOD LIVE 7
19:00 10 菲律賓 ∼中華藍 88:72 體育台/精采台/MOD LIVE 8
106.7.17
星期一
11:00 11 立陶宛 ∼日 本 94:67  
13:00 12 伊拉克 ∼加拿大 48:99 體育台/精采台/MOD LIVE 9
15:00 13 菲律賓 ∼中華白 93:82 體育台/精采台/MOD LIVE 10
17:00 14 伊 朗 ∼韓 國 78:88 體育台/精采台/MOD LIVE 11
19:00 15 中華藍 ∼印 度 101:80 體育台/精采台/MOD LIVE 12
106.7.18
星期二
11:00 16 中華白 ∼伊拉克 87:79  
13:00 17 日 本 ∼菲律賓 85:100 體育台/精采台/MOD LIVE 13
15:00 18 印 度 ∼伊 朗 44:88 體育台/精采台/MOD LIVE 14
17:00 19 韓 國 ∼立陶宛 80:95 體育台/精采台/MOD LIVE 15
19:00 20 加拿大 ∼中華藍 86:89 體育台/精采台/MOD LIVE 16
106.7.19
星期三
11:00 21 立陶宛 ∼印 度 102:79  
13:00 22 中華白 ∼日 本 86:91 體育台/精采台/MOD LIVE 17
15:00 23 伊 朗 ∼加拿大 71:105 體育台/精采台/MOD LIVE 18
17:00 24 菲律賓 ∼韓 國 72:83 體育台/精采台/MOD LIVE 19
19:00 25 中華藍 ∼伊拉克 76:80 體育台/精采台/MOD LIVE 20
106.7.20
星期四
11:00 26 日 本 ∼伊 朗 78:86  
13:00 27 韓 國 ∼加拿大 72:98 體育台/精采台/MOD LIVE 21
15:00 28 印 度 ∼中華白 87:117 體育台/精采台/MOD LIVE 22
17:00 29 伊拉克 ∼菲律賓 75:84 體育台/精采台/MOD LIVE 23
19:00 30 立陶宛 ∼中華藍 85:65 體育台/精采台/MOD LIVE 24
106.7.21
星期五
11:00 31 加拿大 ∼印 度 121:72  
13:00 32 韓 國 ∼日 本 101:81 體育台/精采台/MOD LIVE 25
15:00 33 菲律賓 ∼立陶宛 80:91 體育台/精采台/MOD LIVE 26
17:00 34 伊 朗 ∼伊拉克 75:90 體育台/精采台/MOD LIVE 27
19:00 35 中華藍 ∼中華白 87:83 體育台/精采台/MOD LIVE 28
106.7.22
星期六
11:00 36 日 本 ∼加拿大 60:108  
13:00 37 印 度 ∼菲律賓 70:101 體育台/精采台/MOD LIVE 29
15:00 38 中華白 ∼立陶宛 73:85 體育台/精采台/MOD LIVE 30
17:00 39 伊拉克 ∼韓 國 77:93 體育台/精采台/MOD LIVE 31
19:00 40 伊 朗 ∼中華藍 70:66 體育台/精采台/MOD LIVE 32
106.7.23
星期日
11:00 41 立陶宛 ∼伊拉克 99:83  
13:00 42 加拿大 ∼中華白 117:83 體育台/精采台/MOD LIVE 33
15:00 43 印 度 ∼日 本 61:77 體育台/精采台/MOD LIVE 34
17:00 44 菲律賓 ∼伊 朗 90:82 體育台/精采台/MOD LIVE 35
19:00 45 中華藍 ∼韓 國 87:85 體育台/精采台/MOD LIVE 36
21:00   頒獎典禮  
球隊須知:
一、比賽地點:臺北市和平國小籃球館。
二、參加比賽球隊須於表訂開賽時間二十分鐘前,向記錄台並辦妥出賽手續。賽程表中,隊名居前者穿淺色球衣( 最好是白色 ),坐記錄台左側;隊名居後者穿深色球衣,坐記錄台右側。
三、比賽制度:共十隊參加,採單循環賽制,判定各隊名次。